Głosować w Budżecie Obywatelskim może każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Zagłosować można na jedno z trzech zadań ogólnomiejskich, jak również na projekt w swoim miejscu zamieszkania, czyli jednym z dwóch okręgów w Myślenicach lub w sołectwie, na terenie którego mieszka głosujący.
Co ważne, podobnie jak w poprzednich edycjach w miejscowościach, których mieszkańcy zgłosili tylko jeden projekt, aby został on zrealizowany w przyszłym roku budżetowym, musi uzyskać poparcie przynajmniej 15% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Taka sytuacja ma miejsce w Bęczarce, Borzęcie, Bulinie, Jaworniku, Osieczanach, Polance, Porębie, Trzemeśni oraz Zasani. Spośród zadań odrzuconych pierwotnie, jeden z wnioskodawców złożył odwołanie, a Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego przywróciła zadanie z Poręby na listę do głosowania.
Na jakie projekty możemy zagłosować?
Najciekawiej rywalizacja w głosowaniu zapowiada się wśród projektów ogólnomiejskich. Projekt „Park Jaśnie Oświecony”, polegający na wymianie oświetlenia w Parku Miejskim na Zarabiu będzie rywalizował z „Mobilną sceną dla wszystkich” oraz cyklem filmów w kinie plenerowym, zatytułowanym „Park Jordana – strefa czasu wolnego”. W miejskim okręgu nr 1 o realizację powalczą trzy zadania, natomiast w okręgu nr 2, zgłoszono dwa projekty. Największy wybór mają mieszkańcy Głogoczowa, gdzie do wyboru są cztery projekty. Po dwa zadania zgłoszono ponadto w Bysinie, Drogini, Krzyszkowicach, Łękach i Zawadzie.
Karta do głosowania papierowego zostanie opublikowana do 13 września 2023 r.
LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH - BUDŻET OBYWATELSKI 2024 | |||
Nr zadania | NAZWA ZADANIA | AUTOR: | Szacunkowa kwota |
Myślenice - zadania ogólnomiejskie | |||
1 | „Park Jaśnie Oświecony” – kompleksowa wymiana oświetlenia w parku miejskim im. J. I. Sztaudyngera na Zarabiu. | Mateusz Suder | 200 000 zł |
6 | Mobilna scena dla wszystkich | Katarzyna Maślak Marian Słowik | 185 000 zł |
43 | Park Jordana - strefa czasu wolnego | Arkadiusz Woźnica Szymon Wincenciak | 200 000 zł |
Myślenice - okręg 1 | |||
29 | Przedszkolaki o planetę dbają - energię oszczędzają. Wymiana instalacji i oświetlenia w Przedszkolu Samorządowym nr 6, im. Wandy Chotomskiej | Renata Leśniak | 106 138 zł |
30 | Inwestując dziś - zyskamy w przyszłości! | Barbara Bylica Bartosz Górka | 170 250 zł |
41 | Zaparkujmy bezpiecznie i nie stójmy w korkach na Solidarności przed Kościołem i Boiskiem | Maciej Górka | 170 250 zł |
Myślenice - okręg 2 | |||
11 | Orle Gniazdo - poprawa stadionowej infrastruktury | Edward Łapa | 20 000 zł |
44 | WYPOSAŻENIE NOWEGO POMIESZCZENIA ŚWIETLICY, DOPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH W BRAKUJĄCY SPRZĘT MULTIMEDIALNY | Agnieszka Nosal | 150 000 zł |
Myślenice - gmina | |||
Bęczarka | |||
39 | Rozrywka w plenerze - dmuchaniec dla dzieci | Piotr Orzechowski | 22 500 zł |
Borzęta | |||
20 | Nowoczesna pracownia językowa w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie. | Ilona Suder-Ligocka | 34 720 zł |
Bulina | |||
27 | Integracja i wypoczynek | Danuta Staroch | 13 145 zł |
Bysina | |||
2 | Unowocześnienie jednostki oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Bysiny i okolic przez doposażenie części bojowej OSP | Mariusz Mitana | 28 200 zł |
9 | Bezpieczny strażak OSP Bysina | Sławomir Strzelec | 28 200 zł |
Chełm | |||
Droginia | |||
24 | Poprawa bezpieczeństwa wsi Droginia | Leszek Tekieli | 25 200 zł |
25 | Budowa systemu nawadniania boiska sportowego LKS Sęp Droginia przy istniejącej studni | Aleksander Horab | 25 900 zł |
Głogoczów | |||
12 | BO widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie | Monika Kobus | 50 000 zł |
23 | Biało-czarne klawisze z paletą brzmień i bogactwem tonów | Jan Sikora | 50 000 zł |
28 | Gry i zabawy w Głogoczowie na trawie, jak na Wimbledonie. Zakup traktorka ogrodowego. | Sebastian Kurowski | 33 429 zł |
37 | ZAKUP WYPOSAŻENIA NA IMPREZY PLENEROWE W GŁOGOCZOWIE | Jarosław Piątek | 50 000 zł |
Jasienica | |||
Jawornik | |||
14 | BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO NOWEGO CMENTARZA W JAWORNIKU - ETAP I | Dariusz Łabędzki Władysław Kurowski | 50 000 zł |
Krzyszkowice | |||
4 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach | Bożena Papiernik | 49 900 zł |
22 | Stworzenie strefy rekreacji, wypoczynku i integracji w Krzyszkowicach. | Ewa Poleszczuk | 49 400 zł |
Łęki | |||
34 | Kawiarenka społeczna w Łękach | Stanisław Topa | 24 305 zł |
42 | Remont pomieszczeń kuchni i klatki w budynku świetlicy w Łękach. | Ewa Rajca | 24 305 zł |
Osieczany | |||
38 | Wyposażenie do organizacji imprez wiejskich w Osieczanach | Marcin Dudzik Józef Rykała | 40 300 zł |
Polanka | |||
7 | Doposażenie garażu OSP Polanka w szafki strażackie dla strażaków | Karol Cież | 22 320 zł |
Poręba | |||
40 | Strefa Wypoczynku i integracji przy SP PORĘBA | Ilona Dąbrowska | 22 780 zł |
Trzemeśnia | |||
3 | Zdrowiej i bezpieczniej - wspólny projekt LKS Skalnik Trzemeśnia i OSP Trzemeśnia. | Mariusz Pałka Krzysztof Nowak | 47 900 zł |
Zasań | |||
15 | Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Krola Kazimierza III Wielkiego w Zasani | Janina Łabędź Magdalena Kawalec | 25 165 zł |
Zawada | |||
18 | Doposażenie Orkiestry Dętej w Zawadzie | Tadeusz Przęczek | 27 260 zł |
45 | Zakup namiotów na imprezy plenerowe wraz z wyposażeniem | Marcin Kasina | 27 260 zł |
LISTA PROJEKTÓW ODRZUCONYCH - BUDŻET OBYWATELSKI 2024 | |||
5 | Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw w Trzemeśni | Konrad Głowacki | 46 500 zł |
Odrzucony formalnie: Projekt odrzucony ze względów formalnych. Brak dołączenia w systemie listy poparcia z podpisami 20 mieszkańców sołectwa Trzemeśnia. | |||
8 | Odnowienie elewacji budynku OSP Polanka i montaż masztu na flagę | Karol Cież | 21 700 zł |
Odrzucony merytorycznie: Zadanie odrzucone w związku z niezgodnościami z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Projekt nie spełnia wymagań Regulaminu - Rozdział 5. Weryfikacja zgłoszonych zadań, § 12. mówiący o tym, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego mogą być realizowane 9. inwestycyjne, które są planowane do realizacji na gruntach stanowiących własność Gminy Myślenice, lub co do których Gmina posiada inny niż własność tytuł prawny. Gmina Myślenice nie posiada tytułu prawnego do inwestycji w obcy środek trwały jakim jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance, co jest niezgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. | |||
19 | Wyposażenie zaplecza gastronomicznego strażnicy OSP w Droginia w piec konwekcyjno-parowy | Paweł Włodarczyk | 25 920 zł |
Odrzucony merytorycznie: Zadanie odrzucone w związku z niezgodnościami z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Projekt nie spełnia wymagań Regulaminu - Rozdział 5. Weryfikacja zgłoszonych zadań, § 12. mówiący o tym, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego mogą być realizowane 9. inwestycyjne, które są planowane do realizacji na gruntach stanowiących własność Gminy Myślenice, lub co do których Gmina posiada inny niż własność tytuł prawny. Gmina Myślenice nie posiada tytułu prawnego do inwestycji w obcy środek trwały jakim jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogini, co jest niezgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. | |||
26 | Klimatyzacja i wyposażenie kuchni na strażnicy w Osieczanach | Marcin Dudzik Józef Rykała | 40 300 zł |
Odrzucony merotyrycznie: Zadanie odrzucone w związku z niezgodnościami z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice. Projekt nie spełnia wymagań Regulaminu - Rozdział 5. Weryfikacja zgłoszonych zadań, § 12. mówiący o tym, że w ramach procedury budżetu obywatelskiego mogą być realizowane 9. inwestycyjne, które są planowane do realizacji na gruntach stanowiących własność Gminy Myślenice, lub co do których Gmina posiada inny niż własność tytuł prawny. Gmina Myślenice nie posiada tytułu prawnego do inwestycji w obcy środek trwały jakim jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczanach, co jest niezgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. | |||
35 | Szafkowe rewolucje – zapakuj pakę. (Myślenice - Okręg nr 2) | Renata Kmiecik-Żądło | 100 820 zł |
Odrzucony formalnie: Zadanie odrzucone ze względów formalnych. Autor projektu musi być mieszkańcem okręgu/sołectwa, w którym składa projekt. Regulamin Budżetu Obywatelskiego, Rozdział 4. § 6. 1. Propozycje zadań może składać każdy mieszkaniec okręgu/sołectwa, którego dotyczy zadanie, który w dniu składania wniosku ukończył 16 lat. | |||
36 | Budowa altany drewnianej oraz ogródka warzywnego w Przedszkolu Samorządowym w Jasienicy | Robert Obrok | 33 920 zł |
Odrzucony merytorycznie: Gmina Myślenice aktualnie realizuje zadanie polegające na rozbudowie budynku Przedszkola w Jasienicy co wiąże się ze zmianą zagospodarowania terenu wokół budynku. Do czasu zakończenia inwestycji wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu jest niemożliwe i co za tym idzie nie da się określić w tym momencie możliwości realizacji zadania. |
LISTA PUNKTÓW Z URNAMI DO GŁOSOWANIA W FORMIE PAPIEROWEJ
Lp | Nazwa placówki |
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Sala Obsługi Klienta | |
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20 | |
Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Rynek 27 | |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach | |
Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach | |
Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach (również dla mieszkańców Chełmu) | |
Szkoła Podstawowa w Bęczarce | |
Szkoła Podstawowa w Borzęcie | |
Szkoła Podstawowa w Bysinie | |
Szkoła Podstawowa w Drogini | |
Szkoła Podstawowa w Głogoczowie | |
Szkoła Podstawowa w Jasienicy | |
Szkoła Podstawowa w Jaworniku | |
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach | |
Szkoła Podstawowa w Osieczanach | |
Szkoła Podstawowa w Polance | |
Szkoła Podstawowa w Porębie | |
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni | |
Szkoła Podstawowa w Zasani | |
Szkoła Podstawowa w Zawadzie |